AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Plynová vzpera, kapota motora MONROE ML5420

Plynová vzpera, kapota motora MONROE MON ML5420

VýrobcaMONROE
Kód
TecDoc® čisloML5420
Nie na sklade SKLADOM
Nie na sklade Hlavný sklad
Pre informáciu o cene volajte +421 948 877 688
MOC NC
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie OE čísla

Plynová vzpera, kapota motora MON ML5420 MONROE

Parametre a špecifikácie pre Plynová vzpera, kapota motora MONROE MON ML5420

Dĺżka [mm] 465 mm
Hmotnosť [kg] 0,301 kg
Vŕtanie valca [mm] 18,5 mm
Zdvih [mm] 187 mm
Vymršťovacia sila (N) 320 N
żtandardný priemer trubky [mm] 8 mm
Dĺżka balenia [cm] 57,5 cm
żírka balenia [cm] 3 cm
Výżka balenia [cm] 3 cm

[SEOPremiumProductDetailInformatioCarApplicationsTitle][1386, Falsenull, sk]

AUDI

100, 100 Avant, 200, 200 Avant, V8, 100 C3, 200 C3 Avant, 200 C3, 100 C3 Avant

OE čísla pre Plynová vzpera, kapota motora MON ML5420 od výrobce MONROE

AUDI

443823359B